USD POR PERSONA | |||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | |||
05 Enero – 17 Diciembre 2025 | DBL/TPL | SCL | MNR |
PRIMERA | 1916 | 2123 | 982 |
Sup 01-31 Mar 2025/01-27 Jun | 168 | 212 | 85 |
Sup 28 Jun-31 Oct | 785 | 914 | 393 |
Sup 01 Nov-15 Dic | 501 | 537 | 251 |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, FERIAS, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Martes, Miércoles y Domingos
Categoría | Ciudades | Hotel |
PRIMERA | Nairobi | Park Inn Radisson |
Aberdares | Ark | |
Nakuru | Lake Nakuru Lodge | |
Maasai Mara | Mara Simba Lodge |
Visitando 1 destino(s): Kenia.
Número de ID: -Requiere visa para Kenia y la vacuna de la fiebre amarilla.
Se recomienda tratamiento contra la malaria.