USD POR PERSONA | |||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | |||
05 Enero – 17 Diciembre 2024 | DBL/TPL | SGL | MNR |
PRIMERA | 2244 | 2392 | 1150 |
Supl. Kenia 05 Ene-28 Mar // 29 May-27 Jun // 29 Oct-17 Dic 2024 | 496 | 878 | 97 |
Supl. Kenia 28 Jun – 28 Sep 2024 | 755 | 1321 | 227 |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, FERIAS, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Lunes, Martes, Sábados
Categoría | Ciudades | Hotel |
PRIMERA | Nairobi | Park Inn Radisson |
Samburu | Samburu Simba Lodge | |
Aberdares | Ark | |
Nakuru | Lake Nakuru Lodge | |
Maasai Mara | Mara Simba Lodge |
Visitando 1 destino(s): Kenia.
Número de ID: AF - KE - 002Requiere visa para Kenia y la vacuna de la fiebre amarilla.
Se recomienda tratamiento contra la malaria.