USD POR PERSONA | ||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | ||
01 Abril 2024 – 31 Marzo 2025 | DBL / TPL | SGL |
TURISTA | 602 | 675 |
Supl. Siem Reap 29 Sep 2024 – 31 Mar 2025 | 8 | 20 |
PRIMERA | 629 | 728 |
Supl. Siem Reap 29 Sep 2024 – 31 Mar 2025 | 20 | 45 |
SUPERIOR | 659 | 795 |
Supl. Siem Reap 29 Sep 2024 – 31 Mar 2025 | 52 | 126 |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | ||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
TURISTA | Siem Reap | Cheathata Angkor |
PRIMERA | Siem Reap | Tara Angkor |
SUPERIOR | Siem Reap | Borei Angkor Resort |
Visitando 1 destino(s): Camboya.
Número de ID: AS - KH - 001Requiere visa para Camboya