USD POR PERSONA | ||||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MÍNIMO DOS PASAJEROS | |||||
01 NOV 2024-30 ABR 2025 | ||||||
CATEGORÍA | DBL | TPL | CPL | SGL | MNR | |
TURISTA | 1325 | 960 | 764 | 1620 | 203 | |
PRIMERA | 1372 | 999 | 798 | 1713 | 203 | |
SUPERIOR | 1746 | 1256 | 977 | 2462 | 203 | |
INF 0 a 4 AÑOS, MNR 5 a 11 AÑOS, MAXIMO 02 MENORES POR HABITACION | ||||||
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
TURISTA | Quebec | Le Concorde |
PRIMERA | Quebec | Hilton Quebec |
SUPERIOR | Quebec | Fairmont Chateau Frontenac |
Visitando 1 destino(s): Canadá.
Número de ID: NO-CA-047SE REQUIERE eTA o VISA PARA INGRESAR A CANADÁ.