EUR POR PERSONA | |||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | |||
01 Abril – 31 Octubre 2025 | DBL | TPL | SGL |
TURISTA | 1867 | 1853 | 2908 |
Supl. Grecia: 22 May – 12 Jun // 21 Sep – 31 Oct 2025 | 151 | 75 | 274 |
Supl. Grecia: 13 Jun – 19 Jul // 05 – 20 Sep 2025 | 233 | 281 | 432 |
Supl. Grecia: 20 Jul- 04 Sep 2025 | 356 | 281 | 664 |
PRIMERA | 2223 | 1984 | 3675 |
Supl. Grecia: 22 May – 12 Jun // 21 Sep – 31 Oct 2025 | 301 | 274 | 548 |
Supl. Grecia: 05 – 20 Sep 2025 | 370 | 315 | 610 |
Supl. Grecia: 13 Jun – 04 Sep, 2025 | 493 | 432 | 836 |
SUPERIOR | 2785 | 2388 | 4805 |
Supl. Grecia: 22 May – 12 Jun // 05 – 20 Sep 2025 | 260 | 171 | 527 |
Supl. Grecia: 13 Jun – 04 Sep 2025 | 664 | 452 | 1322 |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
TURISTA | Atenas | Jason Inn |
Mykonos | Mykonos View | |
Santorini | Andreas | |
PRIMERA | Atenas | Titania |
Mykonos | Manoulas Beach | |
Santorini | El Greco | |
SUPERIOR | Atenas | Gran Hyatt |
Mykonos | K Hotels | |
Santorini | Nine Muses |
Visitando 1 destino(s): Grecia.
Número de ID: -