EUROS POR PERSONA | |||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | |||
01 Noviembre 2023 – 31 Octubre 2024 | DBL | TPL | SGL |
TURISTA | 887 | 851 | 1279 |
Supl. Grecia: 01 Abr – 31 Oct 2024 | 173 | 158 | 314 |
PRIMERA | 1009 | 950 | 1479 |
Supl. Grecia: 01 – 31 Ago 2024 | 198 | 214 | 362 |
Supl. Grecia: 01 Abr – 31 Jul // 01 Sep – 31 Oct 2024 | 243 | 244 | 454 |
SUPERIOR | 1168 | 1057 | 1807 |
Supl. Grecia: 01 – 31 Ago 2024 | 290 | 228 | 536 |
Supl. Grecia: 01 Abr – 31 Jul // 01 Sep – 31 Oct 2024 | 336 | 259 | 628 |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegada: Lunes y Jueves
Categoría | Ciudad | Hotel |
TURISTA | Atenas | Jason Inn |
Olympia | Neda | |
Delfos | Hermes | |
Kalambaka | Orfeas | |
PRIMERA | Atenas | Brown Acropol // Titania |
Olympia | Amalia | |
Delfos | Amalia | |
Kalambaka | Amalia | |
SUPERIOR | Atenas | Grand Hyatt |
Olympia | Amalia | |
Delfos | Amalia | |
Kalambaka | Amalia |
Visitando 1 destino(s): Grecia.
Número de ID: EU -GR- 016