EUROS POR PERSONA | |||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | |||
01 Mayo – 31 Octubre 2024 | DBL | TPL | SGL |
TURISTA | 1799 | 1802 | 2821 |
Supl. Grecia: 22 May – 12 Jun // 21 Sep – 31 Oct 2024 | 153 | 70 | 270 |
Supl. Grecia: 13 Jun – 19 Jul // 05 – 20 Sep 2024 | 239 | 277 | 433 |
Supl. Grecia: 20 Jul- 04 Sep, 2024 | 364 | 277 | 665 |
PRIMERA | 2155 | 1925 | 3585 |
Supl. Grecia: 22 May – 12 Jun // 21 Sep – 31 Oct 2024 | 303 | 274 | 554 |
Supl. Grecia: 05 – 20 Sep 2024 | 373 | 321 | 611 |
Supl. Grecia: 13 Jun – 04 Sep 2024 | 500 | 433 | 837 |
SUPERIOR | 2679 | 2290 | 4633 |
Supl. Grecia: 22 May – 12 Jun // 05 – 20 Sep 2024 | 265 | 183 | 529 |
Supl. Grecia: 13 Jun – 04 Sep 2024 | 665 | 462 | 1328 |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
TURISTA | Atenas | Jason Inn |
Mykonos | Mykonos View | |
Santorini | Andreas | |
PRIMERA | Atenas | Titania |
Mykonos | Manoulas Beach | |
Santorini | El Greco | |
SUPERIOR | Atenas | Gran Hyatt |
Mykonos | K Hotels | |
Santorini | Nine Muses |
Visitando 1 destino(s): Grecia.
Número de ID: EU - GR - 002