USD POR PERSONA |
||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | ||
11 Abril 2025 – 20 Noviembre 2025 | DBL/ TPL | SGL |
PRIMERA | 1226 | 2021 |
Sup 11-28 Oct | 123 | 288 |
SUPERIOR | 1240 | 2062 |
Sup 14 Sep-14 Nov/ 16-20 Feb 2026 | 121 | 271 |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | ||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||
NO HAY SALIDAS DURANTE EL AÑO NUEVO CHINO 21 ENE – 02 FEB 2025 |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
PRIMERA | Hong Kong | Harbour Plaza Metropolis |
SUPERIOR | Hong Kong | Harbour Grand Kowloon |
Visitando 1 destino(s): China.
Número de ID: -Requiere visa para China Continental