USD POR PERSONA | |||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MINIMO 2 PASAJEROS | ||||
03 ENE- 31 OCT 2024 | |||||
CATEGORÍA | DBL | TPL | SGL | MNR | |
TURISTA | 518 | 467 | 614 | 348 | |
Suple. 03 ene al 31 mar | 60 | 51 | 60 | 30 | |
PRIMERA | 534 | 481 | 671 | 356 | |
Suple. 03 ene al 31 mar | 74 | 63 | 74 | 37 | |
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 11 AÑOS 11 MESES. MAXIMO 01 MENOR POR HABITACION | |||||
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | |||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
TURISTA | La Habana | Starfish Monte Habana |
Varadero | Starfish Varadero | |
PRIMERA | La Habana | Memories Miramar |
Varadero | Memories Varadero (Solo Adultos) |
Visitando 1 destino(s): Cuba.
Número de ID: CE-CU-003