USD POR PERSONA | ||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MÍNIMO 2 PASAJEROS | |||
05 ENERO – 15 DICIEMBRE 2025 | ||||
CATEGORÍA | DBL | TPL | SCL | |
TURISTA | 516 | 504 | 697 | |
Supl. 05 ene – 31 mar 2025 | 66 | 64 | 145 | |
Supl. 01 al 30 abr 2025 | 32 | 27 | 77 | |
Supl. 01 al 30 sept 2025 | 38 | 30 | 63 | |
Supl. 01 oct – 15 dic 2025 | 164 | 164 | 247 | |
PRIMERA | 574 | 558 | 812 | |
Supl. 05 ene – 31 mar 2025 | 214 | 212 | 441 | |
Supl. 01 al 30 abr 2025 | 56 | 52 | 126 | |
Supl. 01 jul – 31 ago 2025 | 30 | 47 | 47 | |
Supl. 01 al 30 sept 2025 | 112 | 129 | 211 | |
Supl. 01 oct al 15 dic 2025 | 288 | 304 | 493 | |
SUPERIOR | 782 | 758 | 1242 | |
Supl. 05 ene – 31 mar 2025 | 259 | 255 | 559 | |
Supl. 01 may – 31 ago 2025 | 14 | 27 | 14 | |
Supl. 01 al 30 sept 2025 | 27 | 27 | 27 | |
Supl. 01 oct al 15 dic 2025 | 462 | 441 | 836 | |
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR | ||||
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Llegadas: Diarias
CATEGORÍA | CIUDAD | HOTEL |
TURISTA | Calafate | Los Canelos |
PRIMERA | Kosten Aike | |
SUPERIOR | Xelena |
Visitando 1 destino(s): Argentina.
Número de ID: -