USD POR PERSONA | ||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MÍNIMO 2 PASAJEROS | |||
05 ENERO – 15 DICIEMBRE 2025 | ||||
CATEGORÍA | DBL | TPL | SCL | |
TURISTA | 370 | 353 | 575 | |
Supl. 05 ene – 28 feb 2025 | 55 | 55 | 116 | |
Supl. 28 jun – 03 agos 2025 | 295 | 274 | 582 | |
Supl. 04 al 31 ago 2025 | 110 | 110 | 212 | |
Supl. 01 sept al 15 dic 2025 | 25 | 29 | 33 | |
PRIMERA | 452 | 452 | 740 | |
Supl. 05 ene – 28 feb 2025 | 75 | 75 | 158 | |
Supl. 28 jun – 03 agos 2025 | 373 | 373 | 738 | |
Supl. 04 al 31 ago 2025 | 212 | 212 | 418 | |
Supl. 01 sept al 15 dic 2025 | 16 | 16 | 16 | |
SUPERIOR | 600 | 584 | 1036 | |
Supl. 05 ene – 28 feb 2025 | 59 | 51 | 125 | |
Supl. 28 jun – 03 agos 2025 | 640 | 578 | 1273 | |
Supl. 04 al 31 ago 2025 | 126 | 105 | 245 | |
Supl. 01 sept al 15 dic 2025 | 33 | 16 | 49 | |
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR | ||||
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Llegadas: Diarias
CATEGORÍA | CIUDAD | HOTEL |
TURISTA | Bariloche | Interlaken |
PRIMERA | Cacique Inayacal | |
SUPERIOR | Alma del Lago |
Visitando 1 destino(s): Argentina.
Número de ID: -