MXN POR PERSONA | ||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MIN 2 PAX) | ||||
VALIDO HASTA 15 DICIEMBRE 2025 | DBL | TPL | SGL | MNR (2-10) |
TURISTA (T) | 24220 | 21070 | 33260 | 15660 |
PRIMERA (P) | 24,360 | 21,345 | 33,810 | 16,000 |
PRIMERA SUPERIOR (PS) | 26,140 | 22,140 | 36,140 | 16,275 |
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Salidas: Martes a Domingo
NOCHES | CIUDAD | HOTEL | CAT |
1 | QUERÉTARO | VILLA DEL VILLAR Ó THE LIT 13 | T |
SERAFIN Ó HI DIAMANTE | P | ||
GRAN FIESTA AMERCIANA | PS | ||
2 | SIERRA GORDA | MISION JALPAN Ó MISION CONCA | U |
Visitando 1 destino(s): Estado Querétaro.
Número de ID: -