| USD POR PERSONA | |||||
| SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MINIMO 2 PASAJEROS | ||||
| 03 ENE- 31 OCT 2026 | |||||
| CATEGORÍA | DBL | TPL | SGL | MNR | |
| TURISTA | 740 | 663 | 934 | 482 | |
| Suple. 03 ene al 31 Mar 2026 | 153 | 130 | 326 | 77 | |
| PRIMERA | 890 | 792 | 1126 | 559 | |
| Suple. 03 ene al 31 Mar 2026 | 184 | 128 | 334 | 90 | |
| SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 11 AÑOS 11 MESES. MAXIMO 01 MENOR POR HABITACION | |||||
| NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | |||||
| TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||||
Llegadas: Diarias
| Categoría | Ciudad | Hotel |
| TURISTA | La Habana | Innside Habana Catedral |
| Varadero | Sol Palmeras | |
| PRIMERA | La Habana | Innside Habana Catedral |
| Varadero | Meliá Internacional |
Visitando 1 destino(s): Cuba.
Número de ID: -
Descargar Word