TARIFAS EN USD POR PERSONA | ||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MÍNIMO 2 PASAJEROS | |||
05 ENERO – 15 DICIEMBRE 2025 | ||||
CATEGORÍA | DBL | TPL | SCL | |
TURISTA | 438 | 427 | 603 | |
Supl. 05 ene – 28 feb 2025 | 68 | 63 | 151 | |
Supl. 01 al 31 mar 2025 | 26 | 23 | 59 | |
Supl. 28 jun – 09 jul 2025 | 56 | 56 | 105 | |
Supl. 10 al 27 jul 2025 | 82 | 79 | 151 | |
Supl. 28 jul – 12 sept 2025 // 21 al 30 sept 2025 | 68 | 66 | 137 | |
Supl. 01 al 31 oct 2025 | 116 | 100 | 171 | |
Supl. 01 nov – 15 dic 2025 | 148 | 148 | 227 | |
PRIMERA | 479 | 479 | 685 | |
Supl. 05 ene – 28 feb 2025 | 123 | 104 | 260 | |
Supl. 01 mar – 30 abr 2025 | 111 | 100 | 267 | |
Supl. 28 jun – 09 jul 2025 | 122 | 122 | 237 | |
Supl. 10 al 27 jul 2025 | 238 | 238 | 466 | |
Supl. 28 jul – 12 sept 2025 // 21 al 30 sept 2025 | 164 | 164 | 315 | |
Supl. 01 al 31 oct 2025 | 86 | 136 | 138 | |
Supl. 01 nov – 15 dic 2025 | 164 | 137 | 260 | |
SUPERIOR | 575 | 534 | 877 | |
Supl. 05 ene – 28 feb 2025 | 200 | 226 | 416 | |
Supl. 01 al 30 mar 2025 | 105 | 133 | 218 | |
Supl. 01 al 30 abr 2025 | 75 | 105 | 144 | |
Supl. 28 jun – 09 jul 2025 | 185 | 190 | 363 | |
Supl. 10 al 27 jul 2025 | 425 | 433 | 815 | |
Supl. 28 jul – 12 sept 2025 // 21 al 30 sept 2025 | 192 | 197 | 370 | |
Supl. 01 al 31 oct 2025 | 75 | 130 | 116 | |
Supl. 01 nov – 15 dic 2025 | 197 | 197 | 326 | |
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR | ||||
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Llegadas: Diarias
CATEGORÍA | CIUDAD | HOTEL |
TURISTA | Ushuaia | Patagonia Jarke |
PRIMERA | Fueguino | |
SUPERIOR | Las Hayas |
Visitando 1 destino(s): Argentina.
Número de ID: -