| EUROS POR PERSONA | |||
| SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | |||
| 01 Junio al 20 Octubre 2026 | DBL | TPL | SGL |
| TURISTA | 1474 | 1331 | 2179 |
| Supl. 01-30 Jun / 16-30 Sep | 104 | 89 | 182 |
| Supl. 01 Julio – 15 Sep | 370 | 296 | 676 |
| Supl. Traslado Nocturno (22:00 – 06:00 hrs) | 14 | 14 | 14 |
| PRIMERA | 1686 | 1518 | 2603 |
| Supl. 01-30 Jun / 16-30 Sep | 232 | 178 | 385 |
| Supl. 01 Julio – 15 Sep | 439 | 345 | 774 |
| Supl. Traslado Nocturno (22:00 – 06:00 hrs) | 14 | 14 | 14 |
| TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
| CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | |||
llegadas: Diarias
| Categoría | Ciudad | Hotel |
| TURISTA | Atenas | Crystal City / Dorian Inn / Parnon / Chic / Pan |
| Santorini | Artemis / Kamari Beach / Matina / Armonia | |
| Naxos | Aeolis / Naxos Holidays | |
| Paros | Eri / Eegeon / Polos | |
| PRIMERA | Atenas | Titania / Athenaeum Grand / Polis Grand / Ilisia / Trendy by Athens Prime / Kubic |
| Santorini | El Greco / Aegean Plaza / Epavlis / Crown Suites / Rose Bay / Afroditi Venus Beach | |
| Naxos | Astir of Naxos / Naxos Palace | |
| Paros | Asteras Paradise / Narges / Paros Bay |
Visitando 1 destino(s): Grecia.
Número de ID: -
Descargar Word