USD POR PERSONA | ||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MÍNIMO 2 PASAJEROS | |||
07 JULIO – 31 AGOSTO 2025 | ||||
CATEGORÍA | DBL | TPL | SCL | |
TURISTA | 1715 | 1649 | 2292 | |
Supl. 07 al 31 jul 2025 | 100 | 285 | 118 | |
PRIMERA | 1881 | 1860 | 2653 | |
Supl. 07 al 31 jul 2025 | 170 | 170 | 340 | |
SUPERIOR | 2177 | 2093 | 3201 | |
Supl. 07 al 31 jul 2025 | 408 | 315 | 860 | |
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR | ||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Llegadas: Diarias
CATEGORÍA | CIUDAD | HOTEL |
TURISTA | Buenos Aires | Waldorf |
Bariloche | Interlaken | |
PRIMERA | Buenos Aires | Argenta Tower |
Bariloche | Cacique Inayacal | |
SUPERIOR | Buenos Aires | Intercontinental |
Bariloche | Alma del Lago |
Visitando 1 destino(s): Argentina.
Número de ID: -• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.
• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su Ejecutivo puede informarle.
• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre.
• Los servicios de traslados y excursiones son otorgados como servicios regulares; estos servicios están sujetos a horarios pre-establecidos y se brindan junto a otros pasajeros
• La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de realizar la reserva en firme dependiendo de la disponibilidad existente.
• El horario estándar de check in 15:00hrs y el check out 11:00hrs.
• Ocupación máxima por habitación 3 personas.