| USD POR PERSONA | ||
| SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | ||
| 01 ENERO – 20 DICIEMBRE 2026 | ||
| SERVICIOS EN ESPAÑOL | DBL / TPL | SGL |
| TURISTA – Mínimo 2 pasajeros | 1232 | 1492 |
| TURISTA – Mínimo 4 pasajeros | 889 | 1149 |
| PRIMERA – Mínimo 2 pasajeros | 1382 | 1684 |
| PRIMERA – Mínimo 4 pasajeros | 1040 | 1341 |
| Supl. Abril / Mayo / Octubre / Diciembre en ambas categorias y número de pasajeros | 82 | 110 |
| SERVICIOS EN INGLÉS | DBL / TPL | SGL |
| TURISTA – Mínimo 2 pasajeros | 1026 | 1286 |
| TURISTA – Mínimo 4 pasajeros | 779 | 1040 |
| PRIMERA – Mínimo 2 pasajeros | 1177 | 1437 |
| PRIMERA – Mínimo 4 pasajeros | 930 | 1232 |
| Supl. Abril / Mayo / Octubre / Diciembre en ambas categorias y número de pasajeros | 82 | 110 |
| TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | ||
| CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||
Llegadas: Diarias
| Categoría | Ciudad | Hotel |
| TURISTA | Seúl | Mayplace Hotel 3* |
| PRIMERA | Seúl | Swiss Grand Hotel 4* |
Visitando 1 destino(s): Corea Del Sur.
Número de ID: -
Descargar Word
MEXICANOS NO REQUIERE VISA O KeTA, HASTA NUEVO AVISO