USD POR PERSONA | |||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MINIMO 2 PASAJEROS | ||||
06 ENE – 20 DIC 2024 | |||||
CATEGORIA | DBL | TPL | MNR | SGL | |
PRIMERA | 897 | 692 | 281 | 1514 | |
TARIFAS DINÁMICAS CONSULTA CON TU AGENTE DE VIAJES | |||||
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 11 AÑOS 11 MESES. MAXIMO 01 MENOR POR HABITACION | |||||
NO APLICA EN NAVIDAD, FIN DE AÑO, SEMANA SANTA Y VERANO | |||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
PRIMERA | SAN JUAN | Sheraton Puerto Rico Casino |
Visitando 1 destino(s): Puerto Rico.
Número de ID: CA-PR-001SE REQUIERE VISA AMERICANA.