USD POR PERSONA | |||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | |||
01 Enero – 15 Diciembre 2024 | DBL/TPL | SGL | MNR |
TURISTA | 976 | 1226 | 614 |
Supl. Sudáfrica 01 – 15 Ene //23 Mar – 07 Abr 2024 | 34 | 34 | 34 |
PRIMERA | 1021 | 1261 | 636 |
Supl. Sudáfrica 01 – 15 Ene //23 Mar – 07 Abr 2024 | 34 | 34 | 34 |
SUPERIOR | 1326 | 1780 | 789 |
Supl. Sudáfrica 01 – 15 Ene //23 Mar – 07 Abr 2024 | 34 | 34 | 34 |
Excursión Combo City & Viñedos Regular – Español | 167 | 167 | 167 |
Excursión MD Soweto | 90 | 90 | 90 |
Nado con tiburones blancos | 235 | 235 | 235 |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, FERIAS, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Lunes
Categoría | Ciudades | Hotel |
TURISTA | Johannesburgo | Holiday Inn Johannesburg Airport |
Área del Parque Kruger | Hotel 247 | |
Ciudad del Cabo | Onomo Foreshore | |
PRIMERA | Johannesburgo | Silverbirch @ Birchwood |
Área del Parque Kruger | Anew White River | |
Ciudad del Cabo | Cresta Grande | |
SUPERIOR | Johannesburgo | D`Oreale grande |
Área del Parque Kruger | Anew white River Country Boutique | |
Ciudad del Cabo | Pepperclub Hotel & Spa |
Visitando 1 destino(s): Sudáfrica.
Número de ID: AF - ZA - 001Requiere visa para Sudáfrica y la vacuna de la fiebre amarilla.
Se recomienda tratamiento contra la malaria.