USD POR PERSONA | |||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | |||
05 Enero – 17 Diciembre 2025 | DBL/TPL | SCL | MNR |
PRIMERA | 2352 | 2596 | 1207 |
Sup 03 Ene-31 Mar 2025/01-27 Jun | 208 | 262 | 104 |
Sup 28Jun-31 Oct | 841 | 979 | 421 |
Sup 01 Nov-15 Dic | 538 | 581 | 270 |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, FERIAS, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Lunes, Martes, Sábados
Categoría | Ciudades | Hotel |
PRIMERA | Nairobi | Park Inn Radisson |
Samburu | Samburu Simba Lodge | |
Aberdares | Ark | |
Nakuru | Lake Nakuru Lodge | |
Maasai Mara | Mara Simba Lodge |
Visitando 1 destino(s): Kenia.
Número de ID: -Requiere visa para Kenia y la vacuna de la fiebre amarilla.
Se recomienda tratamiento contra la malaria.