EUR POR PERSONA | ||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | ||
01 Abril 2025 – 31 Marzo 2026 | DBL | SCL |
PRIMERA | 2865 | 5310 |
Supl. Polinesia: 01 -30 Noviembre 2025 | 540 | 1080 |
Supl. Nueva Zelanda 01 -30 Abr // 01 Sep 2025 – 30 Mar 2026 | 775 | 1555 |
PRIMERA SUPERIOR | 2520 | 4595 |
Supl. Polinesia: 01 -30 Abril 2025 | 405 | 810 |
Supl. Polinesia: 01 May – 31 Oct 2025 | 635 | 1270 |
Supl. Polinesia: 20 Dic 2025 – 03 Ene 2026 | 780 | 1560 |
SUPERIOR | 4135 | 7835 |
Supl. Polinesia: 01 -30 Abril 2025 | 320 | 645 |
Supl. Polinesia: 01 May – 31 Oct 2025 | 675 | 1355 |
Supl. Polinesia: 20 Dic 2025 – 03 Ene 2026 | 945 | 1890 |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | ||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Diarias
CATEGORÍA | CIUDADES | HOTEL | TIPO DE HABITACIÓN |
PRIMERA | Tahiti | Le Tahiti by Pearl Resorts & Spa | Ocean View Deluxe Room |
Moorea | Manava Beach Resort & Spa | Garden View Room | |
Bora Bora | Le Bora Bora by Pearl Resorts & Spa | Garden Villa Pool | |
PRIMERA SUPERIOR | Tahiti | Intercontinental Tahiti Resort | Classic Room |
Moorea | Manava Beach Resort & Spa | Garden View Room | |
Bora Bora | Intercontinental Le Moana 4 | Beach Bungalow Lagoon View | |
SUPERIOR | Tahiti | Intercontinental Tahiti Resort | Classic Room |
Moorea | Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort | Luxury Garden Bungalow | |
Bora Bora | Intercontinental Thalasso Resort | Overwater Villa Beach View |
Visitando 1 destino(s): Polinesia Francesa.
Número de ID: -(2.10 € aproximadamente, por persona y por día, pago directo en los Hoteles)