USD POR PERSONA | |||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | ||
05 ENERO – 31 OCTUBRE 2026 | |||
CATEGORÍA | DBL/TPL | SCL | MNR |
SUPERIOR | 1,082 | 1,986 | 725 |
Supl. 05 ene – 31 may 2026 // 01 sept – 31 oct 2026 | 767 | 1527 | 499 |
TARIFA DE MENOR DE 2 HASTA 11 AÑOS, COMPARTIENDO CON DOS ADULTOS | |||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, FERIAS, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegaras: Diarias
Categoría | Ciudades | Hotel |
SUPERIOR | Dubái | Amwaj Rotana |
Visitando 1 destino(s): Emiratos Árabes Unidos.
Número de ID: -Vigencia mínima de 6 meses al salir del país