MXN POR PERSONA | ||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MIN 2 PAX) | ||||
VALIDO HASTA 15 DIC 2025 | DBL | TPL | SGL | MNR (2-10) |
PRIMERA (P) | 5,455 | 4,375 | 10,000 | 3,500 |
PRIMERA SUPERIOR (PS) | 7,330 | 5,755 | 13,750 | 3,500 |
SUPERIOR (S) | 10,225 | 7,870 | 19,540 | 3,500 |
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Viernes y Sábado del 01 De enero al 15 de diciembre del 2025
NOCHES | CIUDAD | HOTEL | CAT |
2 | MORELIA | MISIÓN CATEDRAL | P |
LOS JUANINOS | PS | ||
VILLA MONTAÑA | S |
Visitando 1 destino(s): Estado Michoacán.
Número de ID: -