USD POR PERSONA | |||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | |||
10 Enero – 31 Octubre 2025 | DBL/ TPL | SCL | MNR |
TURISTA | 278 | 418 | 237 |
Supl. 11 Ene 2025-31 Mar 2025 | 138 | 275 | n/a |
PRIMERA | 327 | 501 | 275 |
Supl. 10 Ene-31 Mar 2025 | 97 | 193 | n/a |
SUPERIOR | 433 | 721 | 207 |
Sup 15 Ene-28 Feb 2025 | 214 | 427 | n/a |
Sup 01-31 Mar 2025 | 115 | 230 | n/a |
Sup 01-13 Abr | 43 | 86 | n/a |
LUJO | 664 | 1175 | 214 |
Sup 10 Ene – 29 Feb 2025 | 134 | 526 | n/a |
Supl. Phuket 01- 31 Mar 2025 | 134 | 267 | n/a |
MENOR DE 0-11 AÑOS MÁXIMO UNO POR HABITACIÓN | |||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
TURISTA | Phuket | Ramada Phuket Southsea |
PRIMERA | Phuket | Dewa Pukhet Resort y Villas |
SUPERIOR | Phuket | Pullman Phuket Panwa Beach Resort |
LUJO | Phuket | Sala Phuket Mai Khao |
Visitando 1 destino(s): Tailandia.
Número de ID: -Requiere visa para Tailandia