USD POR PERSONA | |||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | |||
10 Enero – 31 Octubre 2024 | DBL/ TPL | SGL | MNR |
TURISTA | 218 | 322 | 150 |
Supl. Krabi 10 Ene – 29 Feb 2024 | 88 | 177 | n/a |
Supl. Krabi 01 -31 Mar 2024 | 66 | 132 | n/a |
PRIMERA | 318 | 524 | 113 |
Supl. Krabi 10 Ene – 29 Feb 2024 | 136 | 271 | n/a |
Supl. Krabi 01 Mar – 15 Abr 2024 | 86 | 173 | n/a |
SUPERIOR | 384 | 655 | 113 |
Supl. Krabi 10 Ene – 29 Feb 2024 | 358 | 715 | n/a |
Supl. Krabi 01 -31 Mar 2024 | 232 | 464 | n/a |
LUJO | 570 | 1007 | 190 |
Supl. Krabi 01 -31 Mar 2024 | 316 | 632 | n/a |
Supl. Krabi 01 -30 Abr // 01 – 13 Oct 2024 | 384 | 768 | n/a |
Exc. Phi Phi en lancha rápida c/almuerzo en ingles | 102 | 102 | 102 |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
TURISTA | Krabi | Chada Thai Village Resort |
PRIMERA | Krabi | Centara Ao Nang Beach Resort & Spa |
SUPERIOR | Krabi | Centara Grand Beach Resort & Villas |
LUJO | Krabi | Rayavadee |
Visitando 1 destino(s): Tailandia.
Número de ID: AS - TH - 003Trips not found!
Requiere visa para Tailandia