USD POR PERSONA | |||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | |||
10 Enero – 31 Octubre 2024 | DBL / TPL | SGL | MNR |
PRIMERA | 359 | 606 | 187 |
Supl. Koh Samui 10 Ene – 31 Mar 2024 | 99 | 197 | n/a |
Supl. Koh Samui 01 Jul – 31 Ago 2024 | 103 | 205 | n/a |
SUPERIOR | 499 | 885 | 166 |
Supl. Koh Samui 08 Ene – 31 Mar // 01 Jul – 31 Ago 2024 | 208 | 415 | n/a |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
PRIMERA | Koh Samui | Peace Resort |
SUPERIOR | Koh Samui | Melia Koh Samui |
Visitando 1 destino(s): Tailandia.
Número de ID: AS - TH - 004Trips not found!
Requiere visa para Tailandia