USD POR PERSONA | ||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | ||
22 Marzo 2024 – 21 Marzo 2025 | DBL / TPL | SGL |
PRIMERA | 849 | 1144 |
Supl. Hong Kong 29Sep-04Oct// 15-17Oct //22-24Oct//29-31Oct//22-28 Dic 2024 | 89 | 178 |
Supl. Hong Kong 10-14Oct//17-21Oct//24-28Oct//29Dic 2024 – 03Ene2025 | 178 | 349 |
SUPERIOR | 945 | 1336 |
Supl. Hong Kong 01-30 Abr // 15Sep-16 Nov//20 Dic 2024 -3Ene // 28 Ene -01 Feb 2025 | 82 | 158 |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | ||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||
NO HAY SALIDAS DURANTE EL AÑO NUEVO CHINO 21 ENE – 02 FEB 2025 |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
PRIMERA | Hong Kong | Harbour Plaza Metropolis |
SUPERIOR | Hong Kong | Harbour Grand Kowloon |
Visitando 1 destino(s): China.
Número de ID: AS - HK- 001