| USD POR PERSONA | ||
| SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | ||
| 01 Abril 2026 – 31 Marzo 2027 | DBL / TPL | SGL |
| PRIMERA | 1199 | 1692 |
| Supl. 30Abr – 04May / 30 Sep – 04Oct / 22-28 Dic, 2026 // 05 – 10 Feb, 2027 | 144 | 288 |
| Supl. 11-14 Oct / 18-21 Oct / 25-28 Oct / 29-31 Dic, 2026 | 237 | 473 |
| SUPERIOR | 1322 | 1938 |
| Supl. 30Abr – 03May / 30Sep – 13Nov, 2026 / 22Dic 2026 – 02Ene 2027 // 05-09 Feb, 2027 | 134 | 267 |
| TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | ||
| CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||
| NO HAY SALIDAS DURANTE EL AÑO NUEVO CHINO 21 ENE – 02 FEB 2025 | ||
Llegadas: Diarias
| Categoría | Ciudad | Hotel |
| PRIMERA | Hong Kong | Harbour Plaza Metropolis |
| SUPERIOR | Hong Kong | Harbour Grand Kowloon |
Visitando 1 destino(s): China.
Número de ID: -
Descargar Word
MEXICANOS NO REQUIEREN VISA PARA HONG KONG, PERO SI VISITAN CHINA CONTINENTAL SI DEBERÁN TRAMITARLA