| USD POR PERSONA | ||||||
| SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MINIMO 2 PASAJEROS | |||||
| 06 ENE – 18 DIC 2026 | ||||||
| CATEGORÍA | DBL | TPL | CPL | SGL | MNR | |
| TURISTA | 1203 | 958 | 807 | 2334 | 259 | |
| TARIFAS DINÁMICAS CONSULTAR CON SU AGENTE DE VIAJES | ||||||
| MNR 0 a 11 AÑOS MAXIMO 02 MENORES POR HABITACION | ||||||
| NO APLICA EN FERIAS, EVENTOS ESPECIALES, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||||||
| TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | ||||||
Llegadas: Diarias
| Categoría | Ciudad | Hotel |
| TURISTA | Miami | Hilton Miami Downtown |
Visitando 1 destino(s): Estados Unidos.
Número de ID: -
Descargar Word
Requiere visa para Estado Unidos