USD POR PERSONA | ||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MÍNIMO 2 PASAJEROS | |||
05 ENERO – 15 DICIEMBRE 2025 | ||||
CATEGORÍA | DBL | TPL | SCL | |
TURISTA | 438 | 426 | 603 | |
Supl. 05 ene – 28 feb 2025 | 41 | 33 | 82 | |
Supl. 01 mar – 30 abr 2025 | 12 | 21 | 25 | |
Supl. 01 al 31 jul 2025 | 48 | 44 | 89 | |
Supl. 01 ago – 30 sept 2025 | 27 | 23 | 48 | |
PRIMERA | 493 | 477 | 760 | |
Supl. 05 ene – 28 feb 2025 | 85 | 89 | 122 | |
Supl. 01 mar – 30 abr 2025 | 48 | 48 | 48 | |
Supl. 01 al 31 jul 2025 | 92 | 92 | 129 | |
Supl. 01 ago – 30 sept 2025 | 34 | 34 | 14 | |
Supl. 01 oct – 15 dic 2025 | 126 | 126 | 184 | |
SUPERIOR | 712 | 692 | 1144 | |
Supl. 05 ene – 31 mar 2025 | 14 | 14 | 34 | |
Supl. 01 oct – 15 dic 2025 | 26 | 34 | 38 | |
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR | ||||
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Llegadas: Diarias
CATEGORÍA | CIUDAD | HOTEL |
TURISTA | Iguazú | Jardín de Iguazú |
PRIMERA | Orquídeas | |
SUPERIOR | Falls Iguazú |
Visitando 1 destino(s): Argentina.
Número de ID: -