USD POR PERSONA | ||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | ||
11 Enero – 31 Octubre 2025 | DBL | SGL |
PRIMERA | 2042 | 2644 |
Supl. 06 Ene – 20 Abr 2025 | 324 | 515 |
Sup01-30 Abr 2025 | 114 | 263 |
Sup 01 Ago-31 Oct 2025 | 182 | 293 |
SUPERIOR | 2294 | 3045 |
Sup 06 Ene-20 Abr 2025 | 417 | 623 |
Sup 21 -30 Abr 2025 | 146 | 221 |
Sup 01 Ago-31 Oct 2025 | 237 | 349 |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | ||
CONSULTA LA TARIFA DE PASAJERO VIAJANDO SOLO | ||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel | Habitación |
PRIMERA | Male | Riu Atoll Maldivas | Double Room |
SUPERIOR | Male | Riu Palace Resort | Jr Suite |
Visitando 1 destino(s): Maldivas.
Número de ID: -Las tarifas de Maldivas son dinámicas, sujetas a cambio al momento de reservar.