USD POR PERSONA | |||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MINIMO 2 PASAJEROS | ||||
15 ENE – 15 DIC 2024 | |||||
CATEGORÍA | DBL | TPL | SGL | MNR | |
TURISTA | 445 | 434 | 681 | 377 | |
PRIMERA | 530 | 563 | 807 | 292 | |
SUPERIOR | 744 | 656 | 1249 | 290 | |
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 09 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR POR HABITACION | |||||
NO APLICA EN CARNAVAL, FERIAS, EVENTOS ESPECIALES SEMANA SANTA Y VERANO | |||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
TURISTA | Cartagena | Don Pedro Heredia |
PRIMERA | Cartagena | Almirante |
SUPERIOR | Cartagena | Nacar Curio Collection |
Visitando 1 destino(s): Colombia.
Número de ID: SU-CO-001Es requisito indispensable llevar un seguro de asistencia en viaje para el ingreso a Colombia.