USD POR PERSONA | |||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | ||
01 Noviembre 2024 – 20 Diciembre 2024 | |||
CATEGORÍA | DBL/TPL | SGL | MNR |
TURISTA | 692 | 849 | 469 |
Sup. 01 nov 2024 – 20 diciembre 2024 | 144 | 404 | 93 |
PRIMERA | 747 | 945 | 504 |
Sup. 01 nov 2024 – 20 diciembre 2024 | 137 | 418 | 89 |
SUPERIOR | 842 | 1,267 | 567 |
Sup. 01 nov 2024 – 20 diciembre 2024 | 356 | 712 | 232 |
TARIFA DE MENOR DE 2 HASTA 11 AÑOS, COMPARTIENDO CON DOS ADULTOS | |||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, FERIAS, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudades | Hotel |
TURISTA | Dubái | Intercity Al Jadaf |
PRIMERA | Dubái | Holiday Inn Festival City |
SUPERIOR | Dubái | VOCO |
Visitando 1 destino(s): Emiratos Árabes Unidos.
Número de ID: MO - AE - 003Vigencia mínima de 6 meses al salir del país