USD POR PERSONA | |||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MINIMO 2 PASAJEROS | ||||
03 ENE- 31 OCT 2025 | |||||
CATEGORÍA | DBL | TPL | SGL | MNR | |
TURISTA | 586 | 564 | 745 | 378 | |
Suple. 03 ene al 31 mar | 115 | 110 | 260 | 58 | |
PRIMERA | 622 | N/A | 833 | 395 | |
Suple. 03 ene al 31 mar | 227 | N/A | 315 | 115 | |
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 11 AÑOS 11 MESES. MAXIMO 01 MENOR POR HABITACION | |||||
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | |||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
TURISTA | La Habana | Sevilla Habana |
Varadero | Sol Caribe Beach | |
PRIMERA | La Habana | Royalton Pasel del Prado |
Varadero | Grand Memories |
Visitando 1 destino(s): Cuba.
Número de ID: -