MXN POR PERSONA | ||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MIN 2 PAX) | ||||
VALIDO HASTA 15 DIC 2025 | DBL | TPL | SGL | MNR (2-10) |
TURISTA (T) | 28,140 | 26,045 | 33,030 | 14,220 |
PRIMERA (P) | 31,050 | 28,840 | 40,015 | 16,000 |
PRIMERA SUPERIOR (PS) | 32,795 | 31,050 | 41,995 | 22,030 |
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Salidas Martes, Jueves y Sábados.
NOCHES | CIUDAD | HOTEL | CAT |
1 | LOS MOCHIS | HOTEL EL DORADO | T |
HOTEL FIESTA INN | P | ||
HOTEL BEST WESTERN | PS | ||
1 | EL FUERTE | MANSIÓN SERRANO | T |
HOTEL TORRES DEL FUERTE | P | ||
HOTEL POSADA DEL HIDALGO | PS | ||
2 | CREEL | HOTEL PARADOR DEL ALMA | T |
HOTEL VILLA MEXICANA | P | ||
HOTEL QUINTA MISION | PS | ||
1 | BARRANCAS | HOTEL BARRANCAS DEL COBRE | T |
HOTEL DIVISADERO BARRANCAS | P | ||
HOTEL MIRADOR | PS | ||
1 | CHIHUHUA | HOTEL QUALITY INN | T |
HOTEL MARRIOTT | P | ||
HOTEL BOUTIQUE CENTRAL | PS |
Visitando 2 destino(s): Estado Chihuahua, Estado Sinaloa.
Número de ID: -