USD POR PERSONA | ||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MINIMO 2 PASAJEROS | |||
01 AGO 2024 – 28 FEB 2025 | ||||
CATEGORÍA | DBL | TPL | SGL | |
TURISTA | 734 | 704 | 1253 | |
Supl. 01 al 31 ago 2024 | 119 | 115 | 259 | |
Supl. 01 oct al 15 dic 2024 | 34 | 37 | 71 | |
Supl. 06 ene al 28 feb 2025 | 133 | 119 | 282 | |
PRIMERA | 888 | 873 | 1563 | |
Supl. 01 al 31 ago 2024 | 140 | 140 | 288 | |
Supl. 01 oct al 15 dic 2024 | 11 | 18 | 30 | |
Supl. 06 ene al 28 feb 2025 | 121 | 116 | 255 | |
SUPERIOR | 1351 | 1312 | 2297 | |
Supl. 01 al 31 ago 2024 | 74 | 74 | 168 | |
Supl. 01 oct al 15 dic 2024 | 156 | 145 | 299 | |
Supl. 06 ene al 28 feb 2025 | 158 | 125 | 521 | |
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR | ||||
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Llegadas: Diaria
CATEGORÍA | CIUDAD | HOTEL |
TURISTA | Buenos Aires | Ramada |
Bariloche | Nahuel HUapi | |
PRIMERA | Buenos Aires | Argenta Tower |
Bariloche | Panamericano | |
SUPERIOR | Buenos Aires | Intercontinental |
Bariloche | Alma del Lago |
Visitando 1 destino(s): Argentina.
Número de ID: SU-AR-005