| USD POR PERSONA | |||
| SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MÍNIMO 2 PASAJEROS | ||
| 01 Mayo 2026 al 30 Noviembre 2027 | DBL | SGL | |
| PRIMERA | 6844 | 11830 | |
| Supl. 01 May – 30 Nov 2026 | 1663 | 3100 | |
| Blackout del 10 Dic 2026 – 10 Ene 2027 | |||
| Supl. 01 abr 2026 – 30 nov 2026 | 1748 | 3200 | |
| PRIMERA SUPERIOR | 7181 | 12448 | |
| Supl. 01 May – 30 Nov 2026 | 1810 | 3363 | |
| Blackout del 10 Dic 2026 – 10 Ene 2027 | |||
| Supl. 01 abr 2026 – 30 nov 2026 | 1808 | 3311 | |
| SUPERIOR | 7536 | 13097 | |
| Supl. 01 May – 30 Nov 2026 | 3184 | 5878 | |
| Blackout del 10 Dic 2026 – 10 Ene 2027 | |||
| Supl. 01 abr 2026 – 30 nov 2026 | 1814 | 3297 | |
| TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
| NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | |||
| OPCIONAL | ADULTO | |
| Vuelos interislas del 01 Abr – 30 Nov 2026 | 1116 | |
| Vuelos interislas del 1-10 Dic 2026 / 10 Ene – 31 Mar 2027 | 1027 | |
| Vuelos interislas del 01 Abr – 30 Nov 2027 | 1082 | |
Llegadas: Diarias
| CATEGORÍA | ISLA | HOTEL | TIPO DE HABITACIÓN |
| PRIMERA | Tahiti | Le Tahiti by Pearl Resorts | Ocean view |
| Moorea | Manava Beach Resort & Spa | Garden view | |
| Bora Bora | Le Bora Bora by Pearl Resorts | Garden villa with pool | |
| Tikehau | Le Tikehau by Pearl Resorts | Overwater Bungalow | |
| PRIMERA SUPERIOR | Tahiti | Le Tahiti by Pearl Resorts | Ocean view |
| Moorea | Manava Beach Resort & Spa | Garden bungalow with pool | |
| Bora Bora | Le Bora Bora by Pearl Resorts | Garden villa with pool | |
| Tikehau | Le Tikehau by Pearl Resorts | Overwater Bungalow | |
| SUPERIOR | Tahiti | Le Tahiti by Pearl Resorts | Ocean view |
| Moorea | Manava Beach Resort & Spa | Garden bungalow with pool | |
| Bora Bora | Le Bora Bora by Pearl Resorts | Overwater Bungalow | |
| Tikehau | Le Tikehau by Pearl Resorts | Overwater Bungalow |
Visitando 1 destino(s): Polinesia Francesa.
Número de ID: -
Descargar Word