USD POR PERSONA | |||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | |||
23 Mar -15 Dic 2025 | DBL / TPL | SCL | MNR |
PRIMERA | 3979 | 6611 | 3827 |
Supl.China 23May – 21 Ago 2025 | 14 | 3827 | 14 |
Supl. china 22 Ago – 06 Nov 2025 | 48 | 62 | 48 |
Supl. Beijing – Xi´an en Avión | 384 | 384 | 384 |
Supl. Para las llegadas (MIE /VIE/SAB/DOM) | 342 | 342 | 342 |
Espectáculo de Acrobacia en Beijing | 68 | 68 | 68 |
Sup 01-30 Nov 2025 | 462 | 925 | 462 |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Lunes, Martes y Jueves
Categoría | Ciudad | Hotel |
PRIMERA | Beijing | V-Continent Beijing Parkview Wuzhou |
Xi´an | Grand Noble | |
Shanghai | Grand Mercure Shanghai Hongqiao | |
Bangkok | Holiday Inn Silom | |
Singapur | Calron Hotel |
Visitando 2 destino(s): Tailandia, China.
Número de ID: -