USD POR PERSONA | |||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MINIMO 2 PASAJEROS | ||||
03 ENE- 30 OCT 2025 | |||||
CATEGORÍA | DBL | TPL | SGL | MNR | |
PRIMERA | 418 | 405 | 529 | 282 | |
Suple. 03 ene al 30 Mzo | 82 | 78 | 82 | 41 | |
PRIMERA SUPERIOR | 664 | 640 | 862 | 410 | |
Suple. 03 ene al 31 Mzo | 86 | 82 | 259 | 41 | |
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 11 AÑOS 11 MESES. MAXIMO 01 MENOR POR HABITACION | |||||
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | |||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
PRIMERA | Varadero | Grand Memories Varadero |
PRIMERA SUPERIOR | Varadero | Melia Internacional |
Visitando 1 destino(s): Cuba.
Número de ID: -