MXN POR PERSONA | ||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MIN 2 PAX) | ||||
VALIDO HASTA 15 DIC 2025 | DBL | TPL | SGL | MNR (2-10) |
TURISTA (T) | 26,740 | 24,995 | 33,435 | 15,865 |
PRIMERA (P) | 33,065 | 30,480 | 38,295 | 17,370 |
PRIMERA SUPERIOR (PS) | 34,775 | 33,145 | 45,370 | 20,935 |
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Salidas: Viernes, Miércoles O Domingo
NOCHES | CIUDAD | HOTEL | CAT |
1 | CHIHUHUA | QUALITY INN | T |
FOUR PONT Ó QUALITY INN | P | ||
HOTEL BOUTIQUE CENTRAL Ó VETTA | PS | ||
1 | CREEL | PARADOR DEL ALMA Ó TARAMURI | T |
PARADOR DEL ALMA Ó VILLA MEXICANA | P | ||
THE LODGE Ó QUINTA MISION | PS | ||
1 | BARRANCAS | MANSION TARAHUMARA Ó CABAÑAS DAREY | T |
DIVISADERO Ó MANSION TARAHUMARA | P | ||
HOTEL MIRADOR | PS | ||
1 | CEROCAHUI | CABAÑAS PARAISO DEL OSO Ó SAN ISIDRO | T |
MISION | P | ||
HOTEL MISION CEROCAHUI | PS | ||
1 | EL FUERTE | MANSION SERRANO O SANTA ELENA | T |
TORRES DEL FUERTE | P | ||
HOTEL POSADA DEL HIDALGO | PS |
Visitando 2 destino(s): Estado Chihuahua, Estado Sinaloa.
Número de ID: -