USD POR PERSONA | ||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | ||
10 Enero 2024 – 31 Marzo 2025 | DBL / TPL | SGL |
TURISTA | 1411 | 2076 |
Supl. Singapur 01 Abr-31 Ago // 01 Oct-19 Dic 2024// 11 Ene-31 Mar 2025 | 192 | 438 |
Supl. Singapur 01 – 30 Sep 2024 | 336 | 726 |
PRIMERA | 1576 | 2227 |
Supl. Sin01 Abr-31 Ago // 01 Oct-19 Dic 2024// 11 Ene-31 Mar 2025 | 151 | 534 |
Supl. Singapur 01 – 30 Sep 2024 | 226 | 678 |
SUPERIOR | 2048 | 3350 |
Supl. Singapur 01 Abr-31 Ago // 01 Oct-19 Dic 2024// 11 Ene-31 Mar 2025 | 82 | 212 |
Supl. Singapur 01 – 30 Sep 2024 | 644 | 1342 |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | ||
CONSULTA SUPLEMENTO DE PASAJERO VIAJANDO SOLO | ||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, FERIAS, VERANO, NAVIDAD Y FIN DEAÑO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
TURISTA | Singapur | Peninsula Excelsior |
PRIMERA | Singapur | Paradox Merchant Court At Clarke Quay |
SUPERIOR | Singapur | ParkRoyal Collection Marina Bay |
Visitando 1 destino(s): Singapore.
Número de ID: AS - SG - 001