TARIFAS EN USD POR PERSONA | ||||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MINIMO 2 PASAJEROS | |||||
SALIDAS ESPECÍFICAS DEL 05 ABRIL 2025 – 21 MARZO 2026 | ||||||
CATEGORÍA | DBL | TPL | CPL | SGL | MNR | |
TURISTA | 2013 | 1756 | 1618 | 2773 | 1078 | |
Supl. Temporada media | 154 | 106 | 77 | 260 | N/A | |
Supl. Temporada alta | 360 | 242 | 179 | 617 | N/A | |
SE CONSIDERA MENOR DE 0 -11 AÑOS ACOMPAÑADO DE DOS ADULTOS. MÁXIMO 2 MENORES POR HABITACIÓN | ||||||
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
2025 | |
Abril | 05, 19 |
Mayo | 03, 10, 17, 24, 31 |
Junio | 07, 14, 21, 28 |
Julio | 05, 12, 19, 26 |
Agosto | 02, 09, 16, 23, 30 |
Septiembre | 06, 13, 20, 27 |
Octubre | 04, 11, 18, 25 |
Noviembre | 01, 08 |
2026 | |
Marzo | 07, 21 |
CATEGORÍA | CIUDAD | HOTEL |
TURISTA | Nueva York | The New Yorker |
Niágara | Sheraton on the Falls | |
Boston | Four Points by Sheraton Wakefield Boston Hotel |
Visitando 2 destino(s): Estados Unidos, Canadá.
Número de ID: NO-EU-023Requiere visa para Estado Unidos
Requiere visa para Canadá
• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.
• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo puede informarle.
• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre.
• Los precios son de carácter informativo, para tarifas vigentes favor de consultar con su agente de viajes.
• Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar en destino. El Horario estándar del check in 15:00hrs y check out 11:00hrs.
• Los hoteles pueden sufrir cambios de último minuto.
• Aplican cargos adicionales para vuelos nocturnos, estos cargos son típicos para servicios que se prestan entre las 22:00hrs y las 7:00 hrs, favor de consultar con si agente de viajes.