USD POR PERSONA | ||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | ||
01 Enero – 20 Diciembre 2025 | DBL / TPL | SGL |
TURISTA – Servicios en Español | 1225 | 1512 |
Supl.Abr,May,Oct,Dic | 68 | 96 |
TURISTA – Servicios en Ingles | 1019 | 1307 |
Supl.Abr,May,Oct,Dic | 68 | 96 |
PRIMERA – Servicios en Español | 1375 | 1704 |
Supl.Abr,May,Oct,Dic | 68 | 96 |
PRIMERA – Servicios en Ingles | 1027 | 1300 |
Supl. Seúl 01-31 May // 01-31 Oct // 01-26 Dic 2024 | 68 | 96 |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | ||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
TURISTA | Seúl | Travelodge Myeongdong Euljiro |
PRIMERA | Seúl | Orakai Daehakro Hotel |
Visitando 1 destino(s): Corea Del Sur.
Número de ID: AS - KR - 001Se requiere K-ETA para Corea