USD POR PERSONA | |||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | ||
01 Noviembre 2024 – 20 Diciembre 2024 | |||
CATEGORÍA | DBL/TPL | SGL | MNR |
PRIMERA | 685 | 904 | 464 |
Sup. 01 nov 2024 – 20 diciembre 2024 | 260 | 616 | 169 |
SUPERIOR | 842 | 1,301 | 567 |
Sup. 01 nov 2024 – 20 diciembre 2024 | 384 | 767 | 249 |
TARIFA DE MENOR DE 2 HASTA 11 AÑOS, COMPARTIENDO CON DOS ADULTOS | |||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, FERIAS, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegaras: Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo
CATEGORÍA | CIUDADES | HOTEL |
PRIMERA | Dubái | Double Tree Al Barsha Dubái |
Abu Dhabi | Ramada Abu Dhabi Corniche | |
SUPERIOR | Dubái | VOCO |
Abu Dhabi | Grand Millennium Al Wahda Abu Dhabi |
Visitando 1 destino(s): Emiratos Árabes Unidos.
Número de ID: MO - AE - 005Vigencia mínima de 6 meses al salir del país