| EUROS POR PERSONA | |||
| SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | |||
| 01 Junio al 20 Octubre 2026 | DBL | TLP | SGL |
| TURISTA | 1420 | 1326 | 2056 |
| Supl. 01-30 Jun / 16-30 Sep | 158 | 143 | 311 |
| Supl. 01 Julio – 15 Sep | 414 | 321 | 764 |
| Supl. Traslado Nocturno (22:00 – 06:00 hrs) | 14 | 14 | 14 |
| PRIMERA | 1592 | 1425 | 2416 |
| Supl. 01-30 Jun / 16-30 Sep | 222 | 232 | 335 |
| Supl. 01 Julio – 15 Sep | 444 | 404 | 858 |
| Supl. Traslado Nocturno (22:00 – 06:00 hrs) | 14 | 14 | 14 |
| SUPERIOR | 1933 | 1755 | 2919 |
| Supl. 01-30 Jun / 16-30 Sep | 375 | 291 | 774 |
| Supl. 01 Julio – 15 Sep | 597 | 473 | 1036 |
| Supl. Traslado Nocturno (22:00 – 06:00 hrs) | 14 | 14 | 14 |
| TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
| CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | |||
Llegadas: Diarias
|
Categoría |
Ciudad |
Hotel |
|
TURISTA |
Atenas |
Crystal City / Dorian Inn / Parnon / Chic / Pan |
| Mykonos |
Mykonos View / Elena / Mykonos Beach / Kamari |
|
|
Santorini |
Artemis / Kamari Beach / Matina / Armonia |
|
| PRIMERA |
Atenas |
Titania / Athenaeum Grand / Polis Grand / Ilisia / Trendy by Athens Prime / Kubic |
|
Mykonos |
Yiannaki / Penelope Village /Rhenia / Mr&Mrs White / Harmony |
|
|
Santorini |
El Greco / Aegean Plaza / Epavlis / Crown Suites / Rose Bay / Afroditi Venus Beach |
|
|
SUPERIOR |
Atenas |
Radisson Blu Park / Royal Olympic / Wyndham Grand / Athenaeum Lux Experience |
|
Mykonos |
Myconian Imperial / Myconian Kyma / Royal Myconian |
|
|
Santorini |
Costa Grand / Daedalus / Majestic / Splendour |
Visitando 1 destino(s): Grecia.
Número de ID: -
Descargar Word